東京都事業承継・引継ぎ支援センター 相談実績
相談受付状況
新規相談社数
成約件数
相談内容別内訳(2023年4月~2024年3月)
| ご相談内容 | % |
|---|---|
| 譲渡 | 35.4 |
| 従業員承継 | 8.6 |
| 譲受 | 55.4 |
| 親族承継 | 0.3 |
| その他 | 0.3 |
譲渡関連相談企業の売上高(2023年4月~2024年3月)
| 売上高 | % |
|---|---|
| 1億円以下 | 55.2 |
| 1億円超〜3億円以下 | 22.5 |
| 3億円超〜5億円以下 | 8.7 |
| 5億円超〜10億円以下 | 4.5 |
| 10億円超 | 4.9 |
| 不明 | 4.2 |
譲受関連相談企業の売上高(2023年4月~2024年3月)
| 売上高 | % |
|---|---|
| 1億円以下 | 24.4 |
| 1億円超〜3億円以下 | 6.4 |
| 3億円超〜5億円以下 | 5.1 |
| 5億円超〜10億円以下 | 5.4 |
| 10億円超 | 18.7 |
| 個人・不明 | 40.0 |
